當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > COD氨氮總磷總氮 > 在線重金屬 > HFG-3000上海國產(chǎn)揮發(fā)酚在線自動監(jiān)測儀廠家
簡要描述:上海國產(chǎn)揮發(fā)酚在線自動監(jiān)測儀廠家,測試量程:((0-1)mg/L,(0-2)mg/L,(0-5)mg/L,(0-20)mg/L四檔量程可選
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
上海國產(chǎn)揮發(fā)酚在線自動監(jiān)測儀廠家
適用于污廢水、地表水、湖海水排放口或裝置的進出水口的在線揮發(fā)酚含量的測定。
檢測步驟
用新的水樣沖洗測量水樣、試劑體積的容器和消解試管。
使用蠕動泵進樣。水樣并不直接與蠕動泵管接觸--有一個空氣緩沖區(qū)。進樣的體積由一可視測量系統(tǒng)控制。
與進樣相同,試劑A、B、C等也通過蠕動泵投加,也由可視測量系統(tǒng)控制加藥體積。
通過鼓泡混合水樣和試劑。
壓緊消解試管蓋后,由加熱金屬絲將溶液加熱至設(shè)定的消解溫度。
由測量系統(tǒng)自動控制消解時間。
溶液冷卻后,由蠕動泵排出溶液。
測量方法:蒸餾,4-氨基安替比林比色法 | |||
測試量程:((0-1)mg/L,(0-2)mg/L,(0-5)mg/L,(0-20)mg/L四檔量程可選 | |||
檢測下線:0.01mg/l | |||
分辨率: <0.001mg/l | |||
準(zhǔn)確度: 標(biāo)準(zhǔn)溶液 <5%;水樣<10% | |||
重現(xiàn)度: < 5% | |||
測量周期:45min 可設(shè)定 | |||
*運行時間:≧720h/次 | |||
量程漂移:±5%F.S. | |||
做樣間隔:連續(xù)、1小時、2小時。。。24小時、觸發(fā)、時間點 | |||
校正間隔:手動進行或按選定間隔和時間自動進行(1-7天) | |||
清洗間隔:手動進行或按選定間隔和時間自動進行(1-7天) | |||
保養(yǎng)間隔:>1個月,每次約1小時 | |||
試劑消耗:每套試劑約720個樣 | |||
人機界面:7寸、7萬色、800*480分辨率、TFT真彩色觸摸屏 | |||
打?。?/span> 預(yù)留打印機接口,可外接工業(yè)微型打印機(選配) | |||
存儲: 2萬條數(shù)據(jù),掉電不丟失,存滿自動覆蓋早數(shù)據(jù)(可增配4萬條數(shù)據(jù)) | |||
通信接口:1路RS232數(shù)字接口或RS485,支持MODBUS通信協(xié)議或自定義協(xié)議 1路模擬量4~20mA(20mA對應(yīng)量程可調(diào)) | |||
預(yù)處理系統(tǒng):自清洗、反吹、精密過濾功能,保證樣品具有良好代表性的同時,也避免了大型懸浮顆粒堵塞管路(選配) | |||
外型尺寸 | 900×600× 450(mm) | 重量 | 50kg |
電源 | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% | 功率 | 300W |
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 環(huán)境濕度 | ≤85% |
HFG-3000型在線揮發(fā)酚分析儀運用蒸餾,4-氨基安替比林比色法測定,由計算機控制自動完成水樣的現(xiàn)場采集、加藥、恒溫消解、光電比色,直至結(jié)果顯示全過程。快速連續(xù)地實現(xiàn)污水中揮發(fā)酚的全自動分析。
陜西工業(yè)揮發(fā)酚監(jiān)測儀
山東在線揮發(fā)酚分析儀價格
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息