詳細介紹
回用水鋅離子濃度機柜式在線分析儀
型號:TZnG-3056
測量方法: | 高溫酸化消解,將所有形態(tài)的鋅轉化成同一價態(tài),在掩蔽掉其他干擾離子后顯色測量地表水和工業(yè)廢水中各種鋅的總含量,測量結果符合中國國家標準GB 7472-87 |
測量范圍: | (0.1—10)mg/L |
測量準確度: | 準確度: <3%,遠遠優(yōu)于一般監(jiān)測儀,這是因為采用了我公司*的校正技術,通過該算法可實現取樣量的高準確性。 重復性: <3%,高重復性是因為采用了*的光學定量算法。 |
零點漂移 | ± 0.05mg/L |
量程漂移 | ± 10% |
MTBF(*運行時間) | ≥720 h/次 |
實際水樣比對誤差值 | ±10% |
測量方式: | 可實現多種選擇,定時測量可實現每天在任何用戶想監(jiān)測的時間來啟動儀器進行測量;等時測量可實現每天固定時間間隔每幾個小時自動啟動儀器進行測量;連續(xù)測量可實現自動一個接一個的樣品測量,可用于產品驗收和相關技術認證;手動測量可實現用戶現場隨時啟動測量,可用于現場實驗比對和設備安裝調試。 |
測量耗時: | 15—60min可任意設定,短15min,消解時間可任意設定,目的是保證任何水樣都能反應*,通過測量時間的設定保證了任何水樣通過該儀器測量都能準確獲得檢測結果。 |
消解方式: | 可定制慕迪科技*的紫外消解技術,通過該技術可大大縮短測量時間,使單次測量耗時大大優(yōu)于國內外現有產品,同時該技術目前在國產同類產品中為*技術。 |
消解時間: | 5—30min,可任意設定,儀器會自動判斷樣品消解所需的時間,從而實現了兼顧縮短測量時間和提高測量準確度這兩大優(yōu)勢,這是比國內外同類產品優(yōu)秀的根本原因。 |
校正方式: | 自動定時校正或手動校正,其中校正用標準溶液可按用戶水樣實際鋅含量范圍按就近原則進行配置和設定,因為用戶要監(jiān)測的水樣一般都局限在一定的范圍內,通過就近原則配制與用戶實際水樣總鋅含量接近的標準溶液來校正儀器可大大調高測量的準確度。 |
試劑消耗: | 每次測量過程中每種試劑僅消耗1mL,測量完后試劑被排放到一個大容量的回收容器中,整體試劑更換時間大大延長。 |
儀器內部取樣: | 采用注射泵,注射泵與蠕動泵相比特點是壽命長,不存在像泵管等這樣的易老化部件,注射泵使用壽命可伴隨儀器終生,每一年只須更換一次注射器就可以了。 |
儀器外部取樣: | 分別提供潛水泵和自吸泵兩種方式,一般潛水泵方式用于水樣點與地面落差過大(通常超過2米)的情況,自吸泵用于水樣點與地面落差少于2米的情況。 |
維護周期: | 如果每天測量12個樣,則每三個月更換一次試劑;根據實際水樣情況每三個月清洗一次外部取樣泵的過濾網;每六個月清洗一次定量管或選擇更換一次定量管;根據實際水樣每一年更換一次預處理裝置中的過濾模塊。 |
預處理裝置: | 多臺產品可同時共用一個預處理裝置,預處理裝置在每次測量完畢后會自動進行沖洗維護,同時預處理裝置單*有控制箱,可單獨人工進行清洗維護。 |
二次污染: | 所用化學試劑均回收,不存在對外直接排放。 |
數據傳輸: | 提供4—20 mA、RS232、RS485、GPRS等多種數據傳輸接口,其實通過該方式實際上就相當于該產品已經集成了數據采集儀,通過該儀器可將測量結果直接傳送到環(huán)保局;其中GPRS傳輸方式需單獨收費,提供4—20 mA接口是為了方便與用戶其他設備連接,國內產品一般不能提供該接口;提供RS485是為了方便遠程傳輸數據到用戶監(jiān)控中心或利用我公司環(huán)保信息化監(jiān)控平臺軟件進行網絡化管理和遠程控制儀器。 |
環(huán)境溫度: | +5°C到+40°C,要求用戶在儀器安裝點保持水樣不會結冰,在室外工程安裝上需要考慮進行水管保溫以防止冬天結冰堵塞水管。 |
機械尺寸: | 500 mm x 780 mm x 320 mm,安裝時可與預處理裝置上下疊放于地面或單獨懸掛于墻壁上。 |
重量: | 約30kg |
電源: | (220±20) VAC /(50±0.5) Hz |
功耗: | 約100 W |
前期建帶有空調的房子,把水路 電路通到監(jiān)測房里。
回用水鋅離子濃度機柜式在線分析儀
在線總鋅監(jiān)測儀
產品咨詢